Archives de catégorie : EPS

LYMPIANATATION 2019

Ce VENDREDI 14 JUIN se sont déroulées les LYMPIANATATION.

Cette rencontre amicale s’adresse à tous les élèves de 6ème et à 3 classes de CM2 des écoles du secteur. Elle se déroule à la piscine St François. L’objectif est de faire se rencontrer tous les élèves, de permettre aux CM2 d’avoir un 1er contact avec le collège et de valider les cycles de natation auxquels ont participé toutes ces classes durant l’année scolaire lors des cours d”EPS.

Un premier départ a été organisé dès 8h du matin depuis le collège pour les classes de 5ème 1, 6ème 3, 6ème 4, 6ème 5 et 6ème 6. L’école du PORT nous a rejoint directement à la piscine.

Un second départ à 9h a lieu avec les classes de 6ème 1, 6ème 2 et 6ème 7. Les CM2 des écoles P. MERLE et TERRA AMATA nous rejoindront aussi à la piscine.

Ces différentes classes, après un passage aux vestiaires pour se mettre en tenue ont participé à un échauffement général.

Il a fallu alors se confronter à la première épreuve : LE 25m. chronométré.

Les élèves partent par 2 nageurs en même temps dans chaque couloir et doivent réaliser la meilleure performance possible.

Ensuite, l’épreuve du RELAIS est alors proposée.

Chaque classe doit parcourir la plus grande distance possible durant 12’….les élèves se relayant par groupes de 10.

Deux courses sont organisées : la 1ère pour les 10 meilleurs nageurs de chaque classe. La 2ème, pour les autres élèves de la classe un peu moins rapides. Le classement final est obtenu avec l’addition des résultats des 2 groupes…Chacun , quelque soit son niveau, doit faire du mieux qu’il peut pour rapporter le plus de points possible à sa classe.

Les 3 meilleures FILLES et les 3 meilleurs Garçons de chaque classe sont récompensés par une médaille.

Les 3 meilleures FILLES et les 3 meilleurs Garçons au classement général sont récompensés par un petit trophée “NATATION”.

La classe vainqueur de l’épreuve RELAIS a été récompensée par un petit cadeau distribué à chaque élève : une serviette microfibre.

Les professeurs d’EPS du collège  : Mme BASSISTY, Mme CHARLES, Mme CORREARD, M. CAPORALINO, M. NAUZIN et M. HERISSE ont organisé cette matinée sportive avec l’aide des professeurs des écoles DU PORT ( Mme MONTES-MORIN), de TERRA AMATA (Mme CANAVATE) , de PIERRE MERLE ( Mme MONIN). Ils ont été assistés, notamment au chronométrage et à la prise des résultats par 8 élèves de l’A.S. Water Polo, tous récents champions de France UNSS…(Adrien TRUFFERT, Lola et Jules ANDRE, Maïa DESVISMES-PUCHAUX, Sébastien DAMILANO, Pablo DE NARDI, Raphaël DUBOST, Ugo VITTEAU et Sara SALEM.)

LE TABLEAU DES RESULTATS :

LE CLASSEMENT DU RELAIS
Classes Relais 1

(Nbre de longueurs)

Relais 2

 (Nbre de longueurs)

Nbre TOTAL de Longueurs Distance totale parcourue CLASSEMENT
6ème 1+ 5ème 1 27 17 44 1100 m. 6
6ème 2 23 0 23 615 m. 10
6ème 3 33.75 20.5 54.25 1356.25 m. 1
6ème 4 27 24.5 51.5 1287.5 m. 3
6ème 5 30 20.5 50.5 1262.5 m. 4
6ème 6 33.75 20.25 54.00 1350 m. 2
6ème 7 31 14 45 1125 m. 5
CM 2 LE PORT 27.5 14.5 42 1050 m. 8
CM 2 TERRA AMATA 27.5 15 42.5 1062.5 m. 7
CM 2 PIERRE MERLE 20 14 34 850 m. 9
  LES RESULTATS DES 3 PREMIERS PAR CLASSE
Classes 1ère FILLES 2ème FILLES 3ème FILLES 1er Garçons 2ème Garçons 3ème Garçons
6ème 1 JOSEPH Samara

 24,09

GIUGLARIS Catherine  26,7 GIRARDOT-SOLIMENA Katarina       28,84 KHAZZARE Samy

 19,43

FEDELE Alessandro  23,25 NEVES-BARBOSA Wilson  26,81
6ème 2 MATTIOLI Elisa

 20,35

BELFIORE Ornella  22,48 PETRUCCIOLI Lola  24,61 COPLEY Mattéo

 21,69

OUAZANA Tylan 

22,04

CHRISTE Louis

  31,43

6ème 3 BERTI Ninon

 18,62

THOMEROT Kiona 20,94 MARECHAL Eléa

21,47

PFAU-ZEHR Arthur

 19,53

THUILLEZ Léopold

  19,97

PFAU-ZEHR Paul 

20,96

6ème 4 VILLAR Thaïs

 19,38

CORNIGLION Carla 22,09 ACCOSSATO Klara

22,12

ROY Erwan

 29,23

KUNTZ-PRIVAT Mathis  29,56 GALLEGO Wyatt

 32,47

6ème 5 GRILLO Carla

 21,38

DHAUSSY Shaïna

 22,5

SANCHEZ Lila-Rose 22,79 DEVISMES–PUCHAUX Leny  19.00 BURGIO Jo

  19,5

CHOTOVELLI Joël

 19,62

6ème 6 ANDRE Lola

 18,16

CALMELS Léna

 19,8

DURANTON Maélie  19,93 TRAN MOSSINO Neelam  16,34 BANDEIRA-ALFONSO Diogo  18,87 DAMILANO Quentin  19,18
6ème 7 MORFINO Leonore  22,57 BONAL Carla

 23,4

RENEVILLE Emma

23,72

GHITTI Alessandro

 17,03

GIOVANAZZI Maximilien  18,75 BETH Quentin

20,52

5ème 1 MARTINEL Clara

 25,56

GIRARDOT-SOLIMENA Naomi      26,44   DEBZA Hakim Adam

 21,43

D’ANCONA Enzo

  21,54

BEN AJILI Mehdi 

24,01

CM2 Le PORT FILIPPI Héloïse F

21,57

PIGNOREL Coline

 21,8

OBERTI Albane

 24,29

NICLOUX Max

 18,53

BOUYSSOU Henri

  21,65

THEBAULT Shanne  22,93
CM2 T. AMATA BIANCHO Loanne F

18,76

ISAKOVITCH Romane  20,62 BIANCHI Katell

 27,2

TURK Naël

 24,24

LIMOGE Nils

 24,5

TORRES-MILLO Anthony  24,96
CM2 P. MERLE NAAH Maëlys

 23,5

DJOUFACK Rihanna  32,28 MITA Alicia

 32,51

BOUYSSOU Tom

 22,56

SLIMANI Maël

  24,53

TRONCHET Philéas  26,19

Vous trouverez ci-dessous les photos des différents podiums et du déroulement de la journée…

Les élèves à l’écoute des consignes

L‘échauffement
  

Les Chronométreurs de l’AS WATER POLO

   La remise des récompenses.
    LE PODIUM des 6ème 6     LE PODIUM des 5ème 1
 

Le PODIUM des 6ème 7

 La classe de 6ème 3, vainqueur du classement RELAIS et leut professeur d’EPS Mme CHARLES

 

  Le PODIUM des 6ème 1 Le PODIUM DES 6ème 2

Le PODIUM des 6ème 3

LE PODIUM DE l’école TERRA AMATA
LE PODIUM de L’école DU PORT   LE PODIUM de L’école PIERRE MERLE
    LE PODIUM des 6ème 4

 

  LE PODIUM des 6ème 5

  LES 3 Meilleures Filles au classement général

 

  ANDRE Lola 6ème 6 –  BERTI Ninon 6ème 3 et Loanne BIANCO Ecole TERRA AMATA

LES 3 Meilleures Garçons au classement général   TRAN MOSSINO Neelan 6ème 6 – Alessandra GHITTI 6ème 7 – Max NICLOUX CM2 LE PORT
        Les 25m. chronométrés…        Le Relais….
  Le groupe N°2 attend son tour en encouragent les autres nageurs…

LYMPIANATATION 2018

 

Comme lors des années précédentes, les professeurs d’EPS ont organisé un challenge NATATION à l’attention de toutes les classes de 6ème du collège. Cette rencontre sportive a eu lieu à la piscine St François de 8h à 12h le Vendredi 22 Juin.

Chaque élève a d’abord disputé un 25m. individuel chronométré en nage libre. Les volontaires ont eu la possibilité d’améliorer leur performance en effectuant une 2ème tentative.

Une seconde épreuve était eu programme : Le RELAIS. Chaque classe devait constituer 2 groupes de nageurs qui devaient se relayer durant 12′ et essayer de parcourir la plus grande distance possible. Le 1er groupe était composé des meilleurs nageurs de chaque classe. Le second groupe était composé des nageurs débutants ou ayant besoin d’une assistance (planches ou frites). Le classement du relais a été établi en additionnant les résultats des 2 groupes.

Dans le cadre de la liaison CM2/6ème une classe de l’école du Port a été invité.

A la fin de la manifestation, tous les participants ont été réunis dans le gymnase du collège pour l’annonce des résultats et les remises de récompenses.

Les 3 premiers garçons et les 3 premières filles de chaque classe se sont vu attribuer une médaille chacun. Les 3 meilleurs temps au classement général ont reçu un petit trophée. Enfin, la classe qui a remporté le classement du relais (6ème2à a été récompensée par un petit lot individuel (une paire de tongs) pour bien profiter de l’été!!!!

Vous trouverez ci-dessous les résultats des différentes épreuves  et les photos des élèves récompensés.

RESULTATS 6ème 1
  NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS 25 Chrono
1 MARTINEL Clara F 6E 1 27,36
2 MIANO Salvatore M 6E 1 28,5
3 GIRARDOT-SOLIMENA Naomi F 6E 1 29,23
4 BORGES LANDIM Jeovany M 6E 1 30,74
5 Rolle Marça M 6E 1 43,79
6 ROLLE Mariça-Maria F 6E 1 43,79
7 BAILI Ela F 6E 1 48,71
8 APOSTOL Adrian M 6E 1 100
9 CARDOSO SEMEDO Raphael M 6E 1 100
10 KARASSANE Nassim M 6E 1 100
CLASSEMENT PAR CLASSE
Place Classe Nombre de Longueurs Total Serie A (10 meilleurs nageurs) Série B ( Autres élèves)
 
1 6ème 2 41 26 15
2 CM2 40,5 27,5 13
3 6ème 6 40 27 13
4 6ème 5 39 27 12
5 6ème 1/ 5ème 1 38 26,5 11,5
6 6ème 7 27 27 0
7 6ème 8 24,5 24,5 0
8 6ème 3 20 20 0
9 6ème 4 16 16 0
10        
RESULTATS CM2    
  NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS 25 Chrono
1 DEVISMES-PUCHAUX Lény M CM2 A 19
2 BOITEAU Lisa F CM2 A 20,1
3 PERNE Liam M CM2 A 20,8
4 DIQUERO-ZANCHI Noah M CM2 A 22,85
5 THOMEROT Kiona F CM2 A 23,07
6 DAKA Sivia F CM2 A 24,18
7 CANFIN Ethan M CM2 A 25,64
8 PETRUCCIOLI Lola F CM2 A 25,67
9 BONIZZONI-HARAGUCHI Takumi M CM2 A 26,28
10 EL GHOUL Wassim M CM2 A 26,81
11 TAVARES MENDES Rafael M CM2 A 27,94
12 BEDOS Océane F CM2 A 28,56
13 MARCHIS DENIAU Iris F CM2 A 28,87
14 ALEMANY Rosalie F CM2 A 29,03
15 BOIFFIER Lucie F CM2 A 30,06
16 LAVAL Pema F CM2 A 31,59
17 MARTIN HONES Gabrielle F CM2 A 32,87
18 NEVES BARBOSA Wilson M CM2 A 35,87
19 ACCOSSATO Manon F CM2 A 36,16
20 BABILLON Coralie F CM2 A 36,19
21 ACCOSSATO Klara F CM2 A 40,22
22 DURETZ-BARIENTOS Valentina F CM2 A 42,73
23 OUAABOU Jamel M CM2 A 44,15
24 LAFITTE Kyllian M CM2 A 55,11
25 BULGARIU Sinziana F CM2 A 96
26 ASTRAUDO Aaliya F CM2 A 100
27 DAVULCU Mathis M CM2 A 100
28 MOIREZ Léane F CM2 A 100
RESULTATS 6ème2
  NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS 25 Chrono
1 DENNAI Lyes M 6E 2 19,07
2 PASQUIER Théo M 6E 2 22,75
3 YAZICIYAN Mélina F 6E 2 23,82
4 GHOUL Myriam F 6E 2 24,59
5 DJEBALI Rami M 6E 2 25,07
6 FOUASSIER Matteo M 6E 2 25,34
7 DELARUE Manon F 6E 2 25,66
8 AIT SI BELLA Mahera F 6E 2 25,69
9 VIMAL Laurette F 6E 2 26,75
10 CEREZO Inès F 6E 2 26,98
11 DIEYE Alyssa M 6E 2 27,44
12 VUILLAUME Auriane M 6E 2 27,91
13 BARBOSA Johama F 6E 2 32
14 ABOUZYA Mohammed M 6E 2 34,31
15 KEFFANE Nasim M 6E 2 36,5
16 MEDE Luna F 6E 2 38,35
17 OCCHIUZZI Anthony M 6E 2 40,56
18 BEN SALAH Ayoub M 6E 2 44,38
19 MORAIS Dawidh M 6E 2 100
20 PALJAJ Deyan M 6E 2 100
21 SAID Inès F 6E 2 100
RESULTATS 6ème 3
NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS 25 Chrono
1 WARD Thalia F 6E 3 17,5
2 BELFIORE Lysa F 6E 3 24,65
3 GARCIA Johan M 6E 3 26,94
4 DIB Sabrina F 6E 3 30,18
5 SADIKU Mirlind M 6E 3 31,66
6 BELKHECHINA M’HAMDI Yliès M 6E 3 31,92
7 BRAESCH Johan M 6E 3 39,93
8 NAFKHAOUI Nehyl M 6E 3 44,67
9 DEPLANQUES Luca M 6E 3 62
10 BEJAOUI Yasmine F 6E 3 100
11 BENLAHCENE Loassim M 6E 3 100
12 FUENTES Sophie F 6E 3 100
13 GABORIT Laïs F 6E 3 100
14 IBRAHIM NOURDA Nelya F 6E 3 100
15 JEDANI Soulaymane M 6E 3 100
16 LEPAULMIER Benjamin M 6E 3 100
17 MATINO Giulia F 6E 3 100
18 PEREIRA GOMES Beatriz F 6E 3 100
19 PEREIRA GOMES Margarida F 6E 3 100
RESULTATS 6ème 4
  NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS 25 Chrono
1 EDINGER Eytan M 6E 4 21,5
2 BREUZARD Jean M 6E 4 22,07
3 GEORGES Lucas M 6E 4 23,53
4 FERRAR Zacharie M 6E 4 25,88
5 IPPERTI–CONTE Émilie F 6E 4 26,06
6 SCLAFANI Charlotte F 6E 4 27,25
7 DUBRAY TARTARELLI Nathanaëlle F 6E 4 27,89
8 HENRI Mathis M 6E 4 28,06
9 RODRIGUEZ Léon M 6E 4 28,82
10 SOYER Maxime M 6E 4 30,56
11 RANCUREL Maé M 6E 4 30,75
12 BERNART – BONNET Romane F 6E 4 31
13 ZORGATI Mohamed Amir M 6E 4 32,81
14 DAMILANO Jana F 6E 4 100
15 ECUYER Allan M 6E 4 100
16 FUCHS Erelle F 6E 4 100
17 GARCIA Matteo M 6E 4 100
18 HOUNGBADJI Monifa F 6E 4 100
19 LIMA ANDRADE Clara F 6E 4 100
20 MESIANO Romane F 6E 4 100
21 RIFAI Mohamad M 6E 4 100
22 ROSSI Eléa F 6E 4 100
23 URIO Mathis M 6E 4 100
24 VINCENT Quentin M 6E 4 100
25 ZEGAREK-CHRUSCINSKA Barbara F 6E 4 100
RESULTATS 6ème 5
  NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS 25 Chrono
1 VERRANDO Baptiste M 6E 5 19,58
2 GUEZGUEZ Amed M 6E 5 21,18
3 ERPELDINGER Raphael M 6E 5 22,75
4 HERREMANS Nicolas M 6E 5 23,47
5 RUSTIQUE Clément M 6E 5 23,88
6 BARBEAU Elie M 6E 5 24,56
7 SULTAN Rayan M 6E 5 25,41
8 URSO Lali F 6E 5 25,53
9 ONCU Alkan M 6E 5 25,84
10 SULTAN Leïla F 6E 5 27,81
11 MERLITA Petru M 6E 5 29,22
12 RICARD Emma F 6E 5 32,28
13 DOS SANTOS Wanderson M 6E 5 33,72
14 BOURAS Sérine F 6E 5 34,37
15 VION Anaëlle F 6E 5 36,44
16 BOURAS Sarah F 6E 5 37,25
17 NONDA Alyssa F 6E 5 41,3
18 LONGOBARDI Dolores F 6E 5 46,47
19 ZANTOUR Chourouk F 6E 5 48,22
20 BEN HANINI Cherine F 6E 5 100
21 CAPOROSSI Julien M 6E 5 100
22 CARTEREAU Matthieu M 6E 5 100
23 DAVULÇU Enzo M 6E 5 100
24 FERNANE Noam M 6E 5 100
25 MANGIAVILLANO Stella F 6E 5 100
26 SAPLANA PICCIRELLA Luca M 6E 5 100
RESULTATS 6ème 6
  NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS 25 Chrono
1 PICAUD Amory M 6E 6 18,94
2 SIRE Fleur F 6E 6 19,22
3 GJAKOVA Eva F 6E 6 19,86
4 CAMILLA Noha M 6E 6 21,31
5 GERMEMONT Yohann M 6E 6 21,52
6 MIEZAN Kelys F 6E 6 22,12
7 MICHAUD Vincent M 6E 6 22,18
8 VIANO Valentina F 6E 6 23,63
9 JAZIRI Firas M 6E 6 25,07
10 MADIEV Malik M 6E 6 26,15
11 BAYA CHATTI Yassine M 6E 6 27,82
12 HASSANI Mohamed-Aïman M 6E 6 28,28
13 TRUFFERT Nina F 6E 6 28,31
14 TABKA Maria F 6E 6 29,53
15 LAHOUIER Iliess M 6E 6 33,45
16 TOUBAL Sophia F 6E 6 33,53
17 ABAD EL ANZIZE Bassam M 6E 6 34,31
18 HOUNGBADJI Akofa F 6E 6 44,82
19   Salma M 6E 6 49,45
20 BA Diye F 6E 6 51,32
21 IBRAHIM Hayat F 6E 6 58,52
22 BOULAHIA Inès F 6E 6 100
23 BOUVY Matis M 6E 6 100
24 CHENITI Habiba F 6E 6 100
25 GRIESMAR Pierre-Axel M 6E 6 100
RESULTATS 6ème 7
  NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS 25 Chrono
1   Serguei M 6E 7 18,22
2 BOILLOT Lea F 6E 7 20,15
3 LITI Giulia F 6E 7 22,37
4 LAURENT Mathilde F 6E 7 23,85
5 GUIBAL Alexis M 6E 7 26,16
6 EL BAZ Safwen M 6E 7 26,97
7 COUTURES CALLUAUD Nolan M 6E 7 27,14
8 BUJON–DOMINGOS Jules M 6E 7 30,84
9 DJOUFACK SOPZEU Karol F 6E 7 33,78
10 FERNANDEZ Rafael M 6E 7 34,81
11   Shimen F 6E 7 35,47
12 WOTQUENNE Matéo M 6E 7 40,22
13 CANDELA Raphael M 6E 7 100
14 CHOUIKHI–GAUCI Wassim M 6E 7 100
15 COSTA SOUSA Daniel Jose M 6E 7 100
16 GARELLO Mattéo M 6E 7 100
17 GENET Timothée M 6E 7 100
18 GRAIET BACCOUCHE Yassine M 6E 7 100
19 KHANAKAEV Sara F 6E 7 100
20 LACOSTE RAMI Agathe F 6E 7 100
21 LAMBERT CASANOVA Chiara F 6E 7 100
22 TOUATI Sarah F 6E 7 100
23 TRIAA Amine M 6E 7 100
RESULTATS 6ème 8
  NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS

25 Chrono

1 MOLIERA Jules M 6E 8 23,32
2 OUERTANI Noé M 6E 8 25,16
3 DERGUNOVA Bogdan M 6E 8 25,19
4 Vertola Fancesco M 6E 8 25,75
5 OUATTARA Djibril M 6E 8 26,16
6 TRAPANI Nicolas M 6E 8 29,29
7 MARTINS–REYBAUT Léo M 6E 8 30,47
8 VIGNES Matteo M 6E 8 30,85
9 REVELLO Jade F 6E 8 32,13
10 GAUTHROT Anouk F 6E 8 33,19
11 CHECCARONI-GRIFFO Carla F 6E 8 35,47
12 Paci Enzo M 6E 8 36,18
13 PONTIEUX Olivia F 6E 8 36,97
14 Madani Sofiane M 6E 8 60
15 ARRIGHI Julien M 6E 8 100
16 CHAMINADE Maylis F 6E 8 100
17 EL AMAMI Eloïse F 6E 8 100
18 MAKHAURI Madina F 6E 8 100
19 PALUSCI Ambre F 6E 8 100
20 PETITJEAN Matahi M 6E 8 100
21 PIAT Katyan F 6E 8 100
22 PLAISANT Lou F 6E 8 100
RESULTATS 5ème 1
           
  NOM Prénom SEXE CLASSE TEMPS 25 Chrono
1 BESSON Mathis M 5E 1 20,09
2 CUVELIER Célia F 5E 1 21,08
3 RESTANI Luna F 5E 1 22,37
4 FORTES MONTEIRO Cidinei M 5E 1 23,67
5 BEGNIS SPEIDEL Pablo M 5E 1 24,39
6 GAC Melvin M 5E 1 25,51
7 NGUYEN David M 5E 1 26,75
8 ARISTIDE Lea F 5E 1 27,85
9 ARISTIDE Laura F 5E 1 28,68
10 CHERNI Nassim M 5E 1 39,88
11 MERJOUEVA Djannet F 5E 1 43,88
12 TAVARES SANCHES Bernardo M 5E 1 47,14
13 GERVAIS Andréa M 5E 1 100
14 GHARBI Adam M 5E 1 100
15 HAMADI Nazal M 5E 1 100
16 IORIANNI Jessica F 5E 1 100
17 SPANO FARGIER Yohan M 5E 1 100

 

LES LYMPIANATATION 2016

Les organisateurs : Professeurs d'Eps, les professeurs des écoles, les élèves aides de l'A.S. Water polo

Les organisateurs : Professeurs d’Eps, les professeurs des écoles, les élèves aides de l’A.S. Water polo

Comme depuis plusieurs années, les professeurs d’EPS du collège ont organisé les LympiaNatation à la piscine St François, ce mercredi 27/04 de 8h à 12h.

Une petite nouveauté cette année, la présence de 2 classes de 6ème de l’ école du Port invitées dans le cadre de la liaison CM2/6èmes…

Chaque élève a participé à 2 courses :

  • Un 25m. chronométré individuel
  • Un relais par classe de 15′ durant lequel chaque classe devait nager la plus grande distance possible.

Après un passage aux vestiaires, les élèves sont rentrés au collège où une collation leur a été servie, puis sont allés dans le gymnase pour assister à la remise des prix. A noter la très belle performance d’une classe de CM2 qui a terminé à la 1ère place ex aequo au relais…De futures recrues pour la section WaterPolo!!!!!!!!!! 🙂

Les 3 premières filles et 3 premiers garçons

Les 3 premières filles et 3 premiers garçons

Vous trouverez ci-dessous, tous les résultats de cette belle matinée sportive.

CLASSEMENTS DES RELAIS

Place Classes Distances parcourues  
1 ex aequo CM2 Olga 875m.
6ème 5
3 6ème 2 812.5m.
4 6ème 6 785m.
5 6ème 3 750m.
6 6ème 1 725m.
7 6ème 4 712.5m.
8 CM2 Carruggi 662.5m.
 

Télécharger (PDF, 153KB)

Télécharger (PDF, 155KB)

RESULTATS CROSS DU COLLEGE

RESULTATS 5ème Garçons

Podium 5° G

DOSSARD ARRIVEE Classement NOM PRENOM DIV.
5325 1 RUSSO Mathias 5è3
5221 2 RODRIGUES Enzo 5è2
5618 3 PICKEL Clement 5è6
5212 4 GUARINONI Matteo 5è2
5401 5 AGOUDJIL Yanni 5è4
5521 6 SOARDI Mathéo 5è5
5319 7 HAMON Melvil 5è3
5426 8 SMA Sofiane 5è4
5202 9 BOYER Romain 5è2
5211 10 GREBOT Brandon 5è2
5603 11 BENAT Raphael 5è6
5921 12 LAMHAOUHI Montasar 5è9
5601 13 ALINOT Killian 5è6
5409 14 GUILLOUET Abel 5è4
5411 15 JUQUET Clément 5è4
5205 16 DI BATTISTA Julien 5è2
5308 17 CORRADI Maxime 5è3
5214 18 LAVRENTYEV Nikita 5è2
5418 19 NGUYEN Louis 5è4
5125 20 TORTURU Dorian 5è1
5406 21 GHIRLANDA Romain 5è4
5612 22 LEGRAND Pascal 5è6
5617 23 PASTORINO Mattéo 5è6
5219 24 NIANG Baydy 5è2
5416 25 MONTEIRO ANDRADE Silvio 5è4
5328 26 ULRICH Mayeul 5è3
5121 27 SAPORITO Kenan 5è1
5210 28 GRANGE DUPUY Alexandre 5è2
5901 29 ALMEIDA CARDOSO DE PINA Victor-Hugo 5è9
5207 30 DUCREUX Titouan 5è2
5306 31 CHAKHARI Yasser 5è3
5907 32 BOUKHANFRA Adam 5è9
5427 33 STEVENAZZI Enzo 5è4
5615 34 MEYRONET Eliot 5è6
5322 35 MANGIAVILLANO Thomas 5è3
5227 36 ZIRILLI Julien 5è2
5610 37 GIBERT Bruno 5è6
5522 38 STRIPPOLI Paul 5è5
5421 39 RAHAB Torki 5è4
5419 40 NOEL Eros 5è4
5516 41 REYRE Tom 5è5
5604 42 BENETEAU Sebastien 5è6
5216 43 MASSIERA Flavien 5è2
5204 44 CUCCIARRE Marco 5è2
5116 45 LAURENT-ALBESA Paul 5è1
5420 46 NONDA Romain 5è4
5506 47 DEVALLE Octave 5è5
5602 48 BEN ZARROUK Wassim 5è6
5203 49 COCO Mathias 5è2
5919 50 JAFFRELOT Philippe 5è9
5324 51 MARKIEWICZ Ruben 5è3
5623 52 SALLAMAH Ramm 5è6
5326 53 SASSI Wassim 5è3
5112 54 GAILLOT Baptiste 5è1
5101 55 ABOUDOU Rafik 5è1
5502 56 DA VEIGA Evans 5è5
5517 57 RICAUD Maxence 5è5
5622 58 SAGOT Baptiste 5è6
5625 59 TRAPANI Hugo 5è6
5225 60 YOUSSEF Adel 5è2
5624 61 TARASCO Julian 5è6
5501 62 CHAMBONNET Théo 5è5
5126 63 VARELA-CARDOSO Clovi 5è1
5209 64 FESTINO Ruben 5è2
5918 65 DI GIGLIO Morgan 5è9
5903 66 ARU Dylan 5è9
5917 67 ATTIA Yacine 5è9
5403 68 CHENEVAS-PAULE Maxime 5è4
5404 69 CHEREL Noah 5è4
5318 70 GRILLO Emanuele 5è3
5317 71 GALAYEV Akhyad 5è3
5422 72 RICARD Ugo 5è4
5609 73 GASPARINI Enzo 5è6
5626 74 TRAPANI Hugo 5è6
5201 75 BALTAR Vincent 5è2
5915 76 ZORGATI Oussama 5è9
5505 77 DELEUSE Louis 5è5
5922 78 LUCAS Allan 5è9
5912 79 KHELIF Pablo 5è9
80

RESULTATS 5ème FILLES

Podium 5°F

DOSSARD ARRIVEE Classement NOM PRENOM DIV.
5407 1 GIANNUZZI Valentine 5è4
5314 2 DIMALANTA Marie-Claire 5è3
5119 3 NEUMANN Rio 5è1
5619 4 POITRAS Maud 5è6
5408 5 GIRODENGO Pauline 5è4
5913 6 MOHAMED Naïla 5è9
5608 7 GALEC Jade 5è6
5323 8 MARIANI Chloé 5è3
5402 9 BOUVY Théa 5è4
5123 10 STELLINI Marie 5è1
5305 11 BOUTIN Valentine 5è3
5113 12 GESREL Lou 5è1
5619 13 POITRAS Maud 5è6
5304 14 BOIFFIER Clémence 5è3
5220 15 RISSO Jessie 5è2
5224 16 WOTQUENNE Elena 5è2
5413 17 LUCIANO Emeline 5è4
5525 18 ZACHLEVNIY Manon 5è5
5414 19 MISSUD Mahina 5è4
5613 20 LUCZYNSKI Gabrielle 5è6
5518 21 RUELLAN Tea 5è5
5515 22 RASSENEUR Maeva 5è5
5526 23 ZIMAIEVA Liza 5è5
5425 24 SEMEDO Jecina 5è4
5519 25 SARAOUI Oceane 5è5
5327 26 TUSA Amandine 5è3
5507 27 EL AMAMI Selma 5è5
5311 28 DELPORTE-GUINTRAND Anna 5è3
5118 29 MUSSO Thémis 5è1
5520 30 SCANNAVINO Helena 5è5
5104 31 BERNARD Calista 5è1
5511 32 HUDITEANU Anca 5è5
5122 33 SERRE Manon 5è1
5302 34 ALAMEL Ilona 5è3
5417 35 MURTAZALIEVA Amina 5è4
5313 36 DIDIO Lilou 5è3
5614 37 MAMODBAI CASSAMA Alina 5è6
5226 38 ZAGHOUANI Sofia 5è2
5607 39 CHOTOVELLI Alex 5è6
5321 40 MAIFFREDI Léa 5è3
5106 41 BOUVY Elona 5è1
5206 42 DUBRAY TARTARELLI Malvina 5è2
5611 43 INFANTINO Lucie 5è6
5115 44 LAMBERT Eva 5è1
5105 45 BLONDIN Cassandra 5è1
5120 46 PERMIAKOVA Nadezhda 5è1
5107 47 BRUNEL Sakina 5è1
5410 48 GUIZANI Tamara 5è4
5508 49 GIOVANNANGELI Magali 5è5
5523 50 THARMANAYAGAM Anita 5è5
5509 51 GUBERNATIS Adelaide 5è5
5109 52 DALFOSSO Marie Lou 5è1
5222 53 SCIE Auriane 5è2
5117 54 LOISEAU Cassandre 5è1
5108 55 CHAMEROY Margaux 5è1
5303 56 BENSIMHON Laura 5è3
5621 57 PUTTEMAN Cassandra 5è6
5908 58 CUVELIER Soumaya 5è9
5911 59 GOMES TAVARES Stéphanie 5è9
5914 60 TORRE Alexandra 5è9
5906 61 BLANC Morgane 5è9
5510 62 HEDHILI Nour 5è5
5904 63 BAIATA Anais 5è9
5902 64 ARDOIN Damiana 5è9
5309 65 DAHAS Nour 5è3
5320 66 IMBALZANO Elodie 5è3
5606 67 BRITTON Lucy 5è6
68
69
70

 

RESULTATS 6ème FILLES

Podium 6°F

DOSSARD ARRIVEE Classement NOM PRENOM DIV.
6423 1 MOUSSA Chaima 6è4
  CM2
6408 3 DEVISMES- PUCHAUX Maia 6è4
6412 4 FUCHS Bianca 6è4
6108 5 DHOUIMER Hadil 6è1
6320 6 PIN Eva 6è3
7 CM2
8 CM2
9 CM2
6305 10 BOULANOUAR Jade 6è3
