Pour vous inscrire à l’Association sportive du collège, imprimez et remplissez la fiche ci-dessous. Rendre la fiche avec le chèque correspondant à votre professeur d’E.P.S.
Pour vous inscrire à l’Association sportive du collège, imprimez et remplissez la fiche ci-dessous. Rendre la fiche avec le chèque correspondant à votre professeur d’E.P.S.
Ce VENDREDI 14 JUIN se sont déroulées les LYMPIANATATION.
Cette rencontre amicale s’adresse à tous les élèves de 6ème et à 3 classes de CM2 des écoles du secteur. Elle se déroule à la piscine St François. L’objectif est de faire se rencontrer tous les élèves, de permettre aux CM2 d’avoir un 1er contact avec le collège et de valider les cycles de natation auxquels ont participé toutes ces classes durant l’année scolaire lors des cours d”EPS.
Un premier départ a été organisé dès 8h du matin depuis le collège pour les classes de 5ème 1, 6ème 3, 6ème 4, 6ème 5 et 6ème 6. L’école du PORT nous a rejoint directement à la piscine.
Un second départ à 9h a lieu avec les classes de 6ème 1, 6ème 2 et 6ème 7. Les CM2 des écoles P. MERLE et TERRA AMATA nous rejoindront aussi à la piscine.
Ces différentes classes, après un passage aux vestiaires pour se mettre en tenue ont participé à un échauffement général.
Il a fallu alors se confronter à la première épreuve : LE 25m. chronométré.
Les élèves partent par 2 nageurs en même temps dans chaque couloir et doivent réaliser la meilleure performance possible.
Ensuite, l’épreuve du RELAIS est alors proposée.
Chaque classe doit parcourir la plus grande distance possible durant 12’….les élèves se relayant par groupes de 10.
Deux courses sont organisées : la 1ère pour les 10 meilleurs nageurs de chaque classe. La 2ème, pour les autres élèves de la classe un peu moins rapides. Le classement final est obtenu avec l’addition des résultats des 2 groupes…Chacun , quelque soit son niveau, doit faire du mieux qu’il peut pour rapporter le plus de points possible à sa classe.
Les 3 meilleures FILLES et les 3 meilleurs Garçons de chaque classe sont récompensés par une médaille.
Les 3 meilleures FILLES et les 3 meilleurs Garçons au classement général sont récompensés par un petit trophée “NATATION”.
La classe vainqueur de l’épreuve RELAIS a été récompensée par un petit cadeau distribué à chaque élève : une serviette microfibre.
Les professeurs d’EPS du collège : Mme BASSISTY, Mme CHARLES, Mme CORREARD, M. CAPORALINO, M. NAUZIN et M. HERISSE ont organisé cette matinée sportive avec l’aide des professeurs des écoles DU PORT ( Mme MONTES-MORIN), de TERRA AMATA (Mme CANAVATE) , de PIERRE MERLE ( Mme MONIN). Ils ont été assistés, notamment au chronométrage et à la prise des résultats par 8 élèves de l’A.S. Water Polo, tous récents champions de France UNSS…(Adrien TRUFFERT, Lola et Jules ANDRE, Maïa DESVISMES-PUCHAUX, Sébastien DAMILANO, Pablo DE NARDI, Raphaël DUBOST, Ugo VITTEAU et Sara SALEM.)
LE TABLEAU DES RESULTATS :
LE CLASSEMENT DU RELAIS | |||||
Classes | Relais 1
(Nbre de longueurs) |
Relais 2
(Nbre de longueurs) |
Nbre TOTAL de Longueurs | Distance totale parcourue | CLASSEMENT |
6ème 1+ 5ème 1 | 27 | 17 | 44 | 1100 m. | 6 |
6ème 2 | 23 | 0 | 23 | 615 m. | 10 |
6ème 3 | 33.75 | 20.5 | 54.25 | 1356.25 m. | 1 |
6ème 4 | 27 | 24.5 | 51.5 | 1287.5 m. | 3 |
6ème 5 | 30 | 20.5 | 50.5 | 1262.5 m. | 4 |
6ème 6 | 33.75 | 20.25 | 54.00 | 1350 m. | 2 |
6ème 7 | 31 | 14 | 45 | 1125 m. | 5 |
CM 2 LE PORT | 27.5 | 14.5 | 42 | 1050 m. | 8 |
CM 2 TERRA AMATA | 27.5 | 15 | 42.5 | 1062.5 m. | 7 |
CM 2 PIERRE MERLE | 20 | 14 | 34 | 850 m. | 9 |
LES RESULTATS DES 3 PREMIERS PAR CLASSE |
||||||
Classes | 1ère FILLES | 2ème FILLES | 3ème FILLES | 1er Garçons | 2ème Garçons | 3ème Garçons |
6ème 1 | JOSEPH Samara
24,09 |
GIUGLARIS Catherine 26,7 | GIRARDOT-SOLIMENA Katarina 28,84 | KHAZZARE Samy
19,43 |
FEDELE Alessandro 23,25 | NEVES-BARBOSA Wilson 26,81 |
6ème 2 | MATTIOLI Elisa
20,35 |
BELFIORE Ornella 22,48 | PETRUCCIOLI Lola 24,61 | COPLEY Mattéo
21,69 |
OUAZANA Tylan
22,04 |
CHRISTE Louis
31,43 |
6ème 3 | BERTI Ninon
18,62 |
THOMEROT Kiona 20,94 | MARECHAL Eléa
21,47 |
PFAU-ZEHR Arthur
19,53 |
THUILLEZ Léopold
19,97 |
PFAU-ZEHR Paul
20,96 |
6ème 4 | VILLAR Thaïs
19,38 |
CORNIGLION Carla 22,09 | ACCOSSATO Klara
22,12 |
ROY Erwan
29,23 |
KUNTZ-PRIVAT Mathis 29,56 | GALLEGO Wyatt
32,47 |
6ème 5 | GRILLO Carla
21,38 |
DHAUSSY Shaïna
22,5 |
SANCHEZ Lila-Rose 22,79 | DEVISMES–PUCHAUX Leny 19.00 | BURGIO Jo
19,5 |
CHOTOVELLI Joël
19,62 |
6ème 6 | ANDRE Lola
18,16 |
CALMELS Léna
19,8 |
DURANTON Maélie 19,93 | TRAN MOSSINO Neelam 16,34 | BANDEIRA-ALFONSO Diogo 18,87 | DAMILANO Quentin 19,18 |
6ème 7 | MORFINO Leonore 22,57 | BONAL Carla
23,4 |
RENEVILLE Emma
23,72 |
GHITTI Alessandro
17,03 |
GIOVANAZZI Maximilien 18,75 | BETH Quentin
20,52 |
5ème 1 | MARTINEL Clara
25,56 |
GIRARDOT-SOLIMENA Naomi 26,44 | DEBZA Hakim Adam
21,43 |
D’ANCONA Enzo
21,54 |
BEN AJILI Mehdi
24,01 |
|
CM2 Le PORT | FILIPPI Héloïse F
21,57 |
PIGNOREL Coline
21,8 |
OBERTI Albane
24,29 |
NICLOUX Max
18,53 |
BOUYSSOU Henri
21,65 |
THEBAULT Shanne 22,93 |
CM2 T. AMATA | BIANCHO Loanne F
18,76 |
ISAKOVITCH Romane 20,62 | BIANCHI Katell
27,2 |
TURK Naël
24,24 |
LIMOGE Nils
24,5 |
TORRES-MILLO Anthony 24,96 |
CM2 P. MERLE | NAAH Maëlys
23,5 |
DJOUFACK Rihanna 32,28 | MITA Alicia
32,51 |
BOUYSSOU Tom
22,56 |
SLIMANI Maël
24,53 |
TRONCHET Philéas 26,19 |
Vous trouverez ci-dessous les photos des différents podiums et du déroulement de la journée…
![]() |
||
![]() Les Chronométreurs de l’AS WATER POLO |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
La classe de 6ème 3, vainqueur du classement RELAIS et leut professeur d’EPS Mme CHARLES
|
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]()
|
![]() |
|
LES 3 Meilleures Filles au classement général ANDRE Lola 6ème 6 – BERTI Ninon 6ème 3 et Loanne BIANCO Ecole TERRA AMATA |
LES 3 Meilleures Garçons au classement général![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Comme lors des années précédentes, les professeurs d’EPS ont organisé un challenge NATATION à l’attention de toutes les classes de 6ème du collège. Cette rencontre sportive a eu lieu à la piscine St François de 8h à 12h le Vendredi 22 Juin.
Chaque élève a d’abord disputé un 25m. individuel chronométré en nage libre. Les volontaires ont eu la possibilité d’améliorer leur performance en effectuant une 2ème tentative.
Une seconde épreuve était eu programme : Le RELAIS. Chaque classe devait constituer 2 groupes de nageurs qui devaient se relayer durant 12′ et essayer de parcourir la plus grande distance possible. Le 1er groupe était composé des meilleurs nageurs de chaque classe. Le second groupe était composé des nageurs débutants ou ayant besoin d’une assistance (planches ou frites). Le classement du relais a été établi en additionnant les résultats des 2 groupes.
Dans le cadre de la liaison CM2/6ème une classe de l’école du Port a été invité.
A la fin de la manifestation, tous les participants ont été réunis dans le gymnase du collège pour l’annonce des résultats et les remises de récompenses.
Les 3 premiers garçons et les 3 premières filles de chaque classe se sont vu attribuer une médaille chacun. Les 3 meilleurs temps au classement général ont reçu un petit trophée. Enfin, la classe qui a remporté le classement du relais (6ème2à a été récompensée par un petit lot individuel (une paire de tongs) pour bien profiter de l’été!!!!
Vous trouverez ci-dessous les résultats des différentes épreuves et les photos des élèves récompensés.
Les organisateurs : Professeurs d’Eps, les professeurs des écoles, les élèves aides de l’A.S. Water polo
Comme depuis plusieurs années, les professeurs d’EPS du collège ont organisé les LympiaNatation à la piscine St François, ce mercredi 27/04 de 8h à 12h.
Une petite nouveauté cette année, la présence de 2 classes de 6ème de l’ école du Port invitées dans le cadre de la liaison CM2/6èmes…
Chaque élève a participé à 2 courses :
Après un passage aux vestiaires, les élèves sont rentrés au collège où une collation leur a été servie, puis sont allés dans le gymnase pour assister à la remise des prix. A noter la très belle performance d’une classe de CM2 qui a terminé à la 1ère place ex aequo au relais…De futures recrues pour la section WaterPolo!!!!!!!!!! 🙂
Vous trouverez ci-dessous, tous les résultats de cette belle matinée sportive.
CLASSEMENTS DES RELAIS
Place | Classes | Distances parcourues | |
1 ex aequo | CM2 Olga | 875m. | |
6ème 5 | |||
3 | 6ème 2 | 812.5m. | |
4 | 6ème 6 | 785m. | |
5 | 6ème 3 | 750m. | |
6 | 6ème 1 | 725m. | |
7 | 6ème 4 | 712.5m. | |
8 | CM2 Carruggi | 662.5m. | |
RESULTATS 5ème Garçons
DOSSARD ARRIVEE | Classement | NOM | PRENOM | DIV. |
5325 | 1 | RUSSO | Mathias | 5è3 |
5221 | 2 | RODRIGUES | Enzo | 5è2 |
5618 | 3 | PICKEL | Clement | 5è6 |
5212 | 4 | GUARINONI | Matteo | 5è2 |
5401 | 5 | AGOUDJIL | Yanni | 5è4 |
5521 | 6 | SOARDI | Mathéo | 5è5 |
5319 | 7 | HAMON | Melvil | 5è3 |
5426 | 8 | SMA | Sofiane | 5è4 |
5202 | 9 | BOYER | Romain | 5è2 |
5211 | 10 | GREBOT | Brandon | 5è2 |
5603 | 11 | BENAT | Raphael | 5è6 |
5921 | 12 | LAMHAOUHI | Montasar | 5è9 |
5601 | 13 | ALINOT | Killian | 5è6 |
5409 | 14 | GUILLOUET | Abel | 5è4 |
5411 | 15 | JUQUET | Clément | 5è4 |
5205 | 16 | DI BATTISTA | Julien | 5è2 |
5308 | 17 | CORRADI | Maxime | 5è3 |
5214 | 18 | LAVRENTYEV | Nikita | 5è2 |
5418 | 19 | NGUYEN | Louis | 5è4 |
5125 | 20 | TORTURU | Dorian | 5è1 |
5406 | 21 | GHIRLANDA | Romain | 5è4 |
5612 | 22 | LEGRAND | Pascal | 5è6 |
5617 | 23 | PASTORINO | Mattéo | 5è6 |
5219 | 24 | NIANG | Baydy | 5è2 |
5416 | 25 | MONTEIRO ANDRADE | Silvio | 5è4 |
5328 | 26 | ULRICH | Mayeul | 5è3 |
5121 | 27 | SAPORITO | Kenan | 5è1 |
5210 | 28 | GRANGE DUPUY | Alexandre | 5è2 |
5901 | 29 | ALMEIDA CARDOSO DE PINA | Victor-Hugo | 5è9 |
5207 | 30 | DUCREUX | Titouan | 5è2 |
5306 | 31 | CHAKHARI | Yasser | 5è3 |
5907 | 32 | BOUKHANFRA | Adam | 5è9 |
5427 | 33 | STEVENAZZI | Enzo | 5è4 |
5615 | 34 | MEYRONET | Eliot | 5è6 |
5322 | 35 | MANGIAVILLANO | Thomas | 5è3 |
5227 | 36 | ZIRILLI | Julien | 5è2 |
5610 | 37 | GIBERT | Bruno | 5è6 |
5522 | 38 | STRIPPOLI | Paul | 5è5 |
5421 | 39 | RAHAB | Torki | 5è4 |
5419 | 40 | NOEL | Eros | 5è4 |
5516 | 41 | REYRE | Tom | 5è5 |
5604 | 42 | BENETEAU | Sebastien | 5è6 |
5216 | 43 | MASSIERA | Flavien | 5è2 |
5204 | 44 | CUCCIARRE | Marco | 5è2 |
5116 | 45 | LAURENT-ALBESA | Paul | 5è1 |
5420 | 46 | NONDA | Romain | 5è4 |
5506 | 47 | DEVALLE | Octave | 5è5 |
5602 | 48 | BEN ZARROUK | Wassim | 5è6 |
5203 | 49 | COCO | Mathias | 5è2 |
5919 | 50 | JAFFRELOT | Philippe | 5è9 |
5324 | 51 | MARKIEWICZ | Ruben | 5è3 |
5623 | 52 | SALLAMAH | Ramm | 5è6 |
5326 | 53 | SASSI | Wassim | 5è3 |
5112 | 54 | GAILLOT | Baptiste | 5è1 |
5101 | 55 | ABOUDOU | Rafik | 5è1 |
5502 | 56 | DA VEIGA | Evans | 5è5 |
5517 | 57 | RICAUD | Maxence | 5è5 |
5622 | 58 | SAGOT | Baptiste | 5è6 |
5625 | 59 | TRAPANI | Hugo | 5è6 |
5225 | 60 | YOUSSEF | Adel | 5è2 |
5624 | 61 | TARASCO | Julian | 5è6 |
5501 | 62 | CHAMBONNET | Théo | 5è5 |
5126 | 63 | VARELA-CARDOSO | Clovi | 5è1 |
5209 | 64 | FESTINO | Ruben | 5è2 |
5918 | 65 | DI GIGLIO | Morgan | 5è9 |
5903 | 66 | ARU | Dylan | 5è9 |
5917 | 67 | ATTIA | Yacine | 5è9 |
5403 | 68 | CHENEVAS-PAULE | Maxime | 5è4 |
5404 | 69 | CHEREL | Noah | 5è4 |
5318 | 70 | GRILLO | Emanuele | 5è3 |
5317 | 71 | GALAYEV | Akhyad | 5è3 |
5422 | 72 | RICARD | Ugo | 5è4 |
5609 | 73 | GASPARINI | Enzo | 5è6 |
5626 | 74 | TRAPANI | Hugo | 5è6 |
5201 | 75 | BALTAR | Vincent | 5è2 |
5915 | 76 | ZORGATI | Oussama | 5è9 |
5505 | 77 | DELEUSE | Louis | 5è5 |
5922 | 78 | LUCAS | Allan | 5è9 |
5912 | 79 | KHELIF | Pablo | 5è9 |
80 |
RESULTATS 5ème FILLES
DOSSARD ARRIVEE | Classement | NOM | PRENOM | DIV. |
5407 | 1 | GIANNUZZI | Valentine | 5è4 |
5314 | 2 | DIMALANTA | Marie-Claire | 5è3 |
5119 | 3 | NEUMANN | Rio | 5è1 |
5619 | 4 | POITRAS | Maud | 5è6 |
5408 | 5 | GIRODENGO | Pauline | 5è4 |
5913 | 6 | MOHAMED | Naïla | 5è9 |
5608 | 7 | GALEC | Jade | 5è6 |
5323 | 8 | MARIANI | Chloé | 5è3 |
5402 | 9 | BOUVY | Théa | 5è4 |
5123 | 10 | STELLINI | Marie | 5è1 |
5305 | 11 | BOUTIN | Valentine | 5è3 |
5113 | 12 | GESREL | Lou | 5è1 |
5619 | 13 | POITRAS | Maud | 5è6 |
5304 | 14 | BOIFFIER | Clémence | 5è3 |
5220 | 15 | RISSO | Jessie | 5è2 |
5224 | 16 | WOTQUENNE | Elena | 5è2 |
5413 | 17 | LUCIANO | Emeline | 5è4 |
5525 | 18 | ZACHLEVNIY | Manon | 5è5 |
5414 | 19 | MISSUD | Mahina | 5è4 |
5613 | 20 | LUCZYNSKI | Gabrielle | 5è6 |
5518 | 21 | RUELLAN | Tea | 5è5 |
5515 | 22 | RASSENEUR | Maeva | 5è5 |
5526 | 23 | ZIMAIEVA | Liza | 5è5 |
5425 | 24 | SEMEDO | Jecina | 5è4 |
5519 | 25 | SARAOUI | Oceane | 5è5 |
5327 | 26 | TUSA | Amandine | 5è3 |
5507 | 27 | EL AMAMI | Selma | 5è5 |
5311 | 28 | DELPORTE-GUINTRAND | Anna | 5è3 |
5118 | 29 | MUSSO | Thémis | 5è1 |
5520 | 30 | SCANNAVINO | Helena | 5è5 |
5104 | 31 | BERNARD | Calista | 5è1 |
5511 | 32 | HUDITEANU | Anca | 5è5 |
5122 | 33 | SERRE | Manon | 5è1 |
5302 | 34 | ALAMEL | Ilona | 5è3 |
5417 | 35 | MURTAZALIEVA | Amina | 5è4 |
5313 | 36 | DIDIO | Lilou | 5è3 |
5614 | 37 | MAMODBAI CASSAMA | Alina | 5è6 |
5226 | 38 | ZAGHOUANI | Sofia | 5è2 |
5607 | 39 | CHOTOVELLI | Alex | 5è6 |
5321 | 40 | MAIFFREDI | Léa | 5è3 |
5106 | 41 | BOUVY | Elona | 5è1 |
5206 | 42 | DUBRAY TARTARELLI | Malvina | 5è2 |
5611 | 43 | INFANTINO | Lucie | 5è6 |
5115 | 44 | LAMBERT | Eva | 5è1 |
5105 | 45 | BLONDIN | Cassandra | 5è1 |
5120 | 46 | PERMIAKOVA | Nadezhda | 5è1 |
5107 | 47 | BRUNEL | Sakina | 5è1 |
5410 | 48 | GUIZANI | Tamara | 5è4 |
5508 | 49 | GIOVANNANGELI | Magali | 5è5 |
5523 | 50 | THARMANAYAGAM | Anita | 5è5 |
5509 | 51 | GUBERNATIS | Adelaide | 5è5 |
5109 | 52 | DALFOSSO | Marie Lou | 5è1 |
5222 | 53 | SCIE | Auriane | 5è2 |
5117 | 54 | LOISEAU | Cassandre | 5è1 |
5108 | 55 | CHAMEROY | Margaux | 5è1 |
5303 | 56 | BENSIMHON | Laura | 5è3 |
5621 | 57 | PUTTEMAN | Cassandra | 5è6 |
5908 | 58 | CUVELIER | Soumaya | 5è9 |
5911 | 59 | GOMES TAVARES | Stéphanie | 5è9 |
5914 | 60 | TORRE | Alexandra | 5è9 |
5906 | 61 | BLANC | Morgane | 5è9 |
5510 | 62 | HEDHILI | Nour | 5è5 |
5904 | 63 | BAIATA | Anais | 5è9 |
5902 | 64 | ARDOIN | Damiana | 5è9 |
5309 | 65 | DAHAS | Nour | 5è3 |
5320 | 66 | IMBALZANO | Elodie | 5è3 |
5606 | 67 | BRITTON | Lucy | 5è6 |
68 | ||||
69 | ||||
70 |
RESULTATS 6ème FILLES
DOSSARD ARRIVEE | Classement | NOM | PRENOM | DIV. |
6423 | 1 | MOUSSA | Chaima | 6è4 |
CM2 | ||||
6408 | 3 | DEVISMES- PUCHAUX | Maia | 6è4 |
6412 | 4 | FUCHS | Bianca | 6è4 |
6108 | 5 | DHOUIMER | Hadil | 6è1 |
6320 | 6 | PIN | Eva | 6è3 |
7 | CM2 | |||
8 | CM2 | |||
9 | CM2 | |||
6305 | 10 | BOULANOUAR | Jade | 6è3 |
6508 | 11 | COMMENY | Charlotte | 6è5 |
6426 | 12 | SICUTERI | Calista | 6è4 |
6425 | 13 | RIGOULET | Alexandra | 6è4 |
CM2 | 14 | CM2 | ||
6506 | 15 | CASAGRANDE | Joey | 6è5 |
6405 | 16 | BERTAL | Yasmine | 6è4 |
6515 | 17 | GARNERY | Victoria | 6è5 |
6409 | 18 | DUVAL | Anna | 6è4 |
6221 | 19 | RASKE | Helena | 6è2 |
20 | CM2 | |||
6512 | 21 | DUBRAY TARTARELLI | Marie | 6è5 |
22 | CM2 | |||
6101 | 23 | ARBONNIER | Jody | 6è1 |
24 | CM2 | |||
6319 | 25 | MEDDEB | Manel | 6è3 |
26 | CM2 | |||
27 | CM2 | |||
28 | CM2 | |||
29 | CM2 | |||
30 | CM2 | |||
6315 | 31 | JOIRKIN | Kelly | 6è3 |
6606 | 32 | ESPOSITO | Amandine | 6è6 |
6909 | 33 | KHEMERI | Norène | 6è9 |
6111 | 34 | FERRARI | Lana | 6è1 |
6910 | 35 | LAIGNEL | Sania | 6è9 |
6523 | 36 | PELLEGRINO | Zoé | 6è5 |
6501 | 37 | ACTIS | Juliette | 6è5 |
6615 | 38 | MATINO | Camilla | 6è6 |
39 | CM2 | |||
40 | CM2 | |||
41 | CM2 | |||
6522 | 42 | MORANA | Carmen-Rose | 6è5 |
43 | CM2 | |||
44 | CM2 | |||
6621 | 45 | ROUSSEL | Jessie | 6è6 |
46 | CM2 | |||
47 | CM2 | |||
48 | CM2 | |||
6317 | 49 | LE DEUNFF | Maïlys | 6è3 |
50 | CM2 | |||
6607 | 51 | FERAUD | Lea | 6è6 |
6102 | 52 | BABAKININA OUENABOUESSO | Maiyan | 6è1 |
6114 | 53 | HAMILA | Sywar | 6è1 |
6316 | 54 | LAURENTI | Amandine | 6è3 |
55 | CM2 | |||
56 | CM2 | |||
57 | CM2 | |||
6620 | 58 | ROALDES | Clementine | 6è6 |
6626 | 59 | VOVK | Nadia | 6è6 |
6321 | 60 | QUIROS | Marina | 6è3 |
6326 | 61 | TEPUHIARII | Aubrey | 6è3 |
6614 | 62 | LOUVEAU | Julyane | 6è6 |
63 | CM2 | |||
64 | CM2 | |||
65 | CM2 | |||
66 | CM2 | |||
6201 | 67 | BALLESTER | Charlotte | 6è2 |
6618 | 68 | ORSINI | Paola | 6è6 |
6314 | 69 | HOUDET | Leah | 6è3 |
70 | CM2 | |||
71 | CM2 | |||
6323 | 72 | RISSE | Marie | 6è3 |
6628 | 73 | VOVK | Nadia | 6è6 |
74 | CM2 | |||
75 | CM2 | |||
76 | CM2 | |||
77 | CM2 | |||
6225 | 78 | TANTAN | Cherine | 6è2 |
6604 | 79 | CHAVOTEL | Lison | 6è6 |
80 | CM2 | |||
81 | CM2 | |||
82 | CM2 | |||
83 | CM2 | |||
84 | CM2 | |||
85 | CM2 | |||
86 | CM2 | |||
87 | CM2 | |||
88 | CM2 | |||
6528 | 89 | ZANTOUR | Mériam | 6è5 |
6524 | 90 | REGNIER | Carla | 6è5 |
6519 | 91 | KADER | Chaibia | 6è5 |
92 | CM2 | |||
93 | CM2 | |||
6424 | 94 | PEREZ | Julia | 6è4 |
6211 | 95 | DI VITA | Lucie | 6è2 |
96 | CM2 | |||
6419 | 97 | MELOUI | Youssra | 6è4 |
6406 | 98 | BIREAU | Clara | 6è4 |
6106 | 99 | CAMILLA | Mathilda | 6è1 |
6202 | 100 | BARELLI | Antonia | 6è2 |
6228 | 101 | TRUFFERT | Adrien | 6è2 |
102 | CM2 | |||
103 | CM2 | |||
6125 | 104 | VANGHELESCU | Anna | 6è1 |
6109 | 105 | DI ORAZIO | Déborah | 6è1 |
6116 | 106 | HORTA LOPES | Noemie | 6è1 |
6124 | 107 | SIANGANY | Laurine | 6è1 |
6417 | 108 | MARTIN | Jasmine | 6è4 |
109 | CM2 | |||
110 | CM2 | |||
6220 | 111 | POGGIONI | Carla | 6è2 |
112 | CM2 | |||
113 | CM2 | |||
6103 | 114 | BACH | Ileane | 6è1 |
6608 | 115 | GBAZOGA | Chanel | 6è6 |
116 | CM2 | |||
6516 | 117 | GASPERINI PIETROSELLI | Elena | 6è5 |
118 | CM2 | |||
6511 | 119 | DJEBALI | Hiba | 6è5 |
6309 | 120 | DEQUAIRE | Luna | 6è3 |
6127 | 121 | ZAMOURI | Shayma | 6è1 |
122 | CM2 | |||
6301 | 123 | ACHOUR | Erij | 6è3 |
124 | CM2 | |||
6602 | 125 | BACAR | Wafaou | 6è6 |
126 | CM2 | |||
6619 | 127 | PROPHTE | Julia | 6è6 |
6213 | 128 | IRAINAT | Salma | 6è2 |
6510 | 129 | DAHAMNA | Shaïna | 6è5 |
6115 | 130 | HAMILA | Tayssir | 6è1 |
131 | CM2 | |||
132 | CM2 | |||
133 | CM2 | |||
6206 | 134 | CIRRI | Christiana | 6è2 |
6903 | 135 | BENBACCOUCHA | Emma | 6è9 |
6907 | 136 | EL JOUNAIDI | Saja | 6è9 |
6901 | 137 | BADIN | Rebecca | 6è9 |
RESULTATS 6ème Garçons
DOSSARD ARRIVEE | Classement | NOM | PRENOM | DIV. |
6411 | 1 | ETTORRE | Noe | 6è4 |
6403 | 2 | BARBEAU | Timothee | 6è4 |
6215 | 3 | MESSADEK | Helyess | 6è2 |
4 | CM2 | |||
6303 | 5 | BORGES LANDIM | Danilson | 6è3 |
6509 | 6 | COSSO | Enzo | 6è5 |
6418 | 7 | MARTIN | Paul-Antoine | 6è4 |
6401 | 8 | ANDRE | Jules | 6è4 |
6625 | 9 | VINCENT | Tenzin Sherap | 6è6 |
6402 | 10 | AZIZI | Ryan | 6è4 |
6627 | 11 | VOVK | Nadia | 6è6 |
12 | CM2 | |||
13 | CM2 | |||
6505 | 14 | CARLES | Hugo | 6è5 |
6307 | 15 | CORNEILLE | Joris | 6è3 |
16 | CM2 | |||
6427 | 17 | TRUCHET | Alexis | 6è4 |
6112 | 18 | GARCIA | Pablo | 6è1 |
6212 | 19 | GEORGES | William | 6è2 |
6521 | 20 | MATTEI | Orso | 6è5 |
6324 | 21 | SENIA | Lucas | 6è3 |
6118 | 22 | MICHAUD-JAFFRELOT | Hugo | 6è1 |
23 | CM2 | |||
6209 | 24 | DE NARDI | Pablo | 6è2 |
25 | CM2 | |||
6525 | 26 | RIQUIER | Jules | 6è5 |
6208 | 27 | DAMILANO | Sebastien | 6è2 |
28 | CM2 | |||
6503 | 29 | BEN MAHMOUD | Idriss | 6è5 |
30 | CM2 | |||
6205 | 31 | BIGARD | Martin | 6è2 |
32 | CM2 | |||
33 | CM2 | |||
6906 | 34 | CORREIA SEMEDO | Ylane | 6è9 |
35 | CM2 | |||
6122 | 36 | RYCKAERT | David | 6è1 |
6117 | 37 | MARTARELLO | Nicolas | 6è1 |
38 | CM2 | |||
39 | CM2 | |||
40 | CM2 | |||
41 | CM2 | |||
6527 | 42 | TAAMALELI | Yacine | 6è5 |
6308 | 43 | DAVID | Ionut | 6è3 |
44 | CM2 | |||
6404 | 45 | BERNHARDT | Marlon | 6è4 |
6603 | 46 | BELLIARD | Emrys | 6è6 |
47 | CM2 | |||
48 | CM2 | |||
49 | CM2 | |||
6226 | 50 | TEALDI | Florian | 6è2 |
51 | CM2 | |||
52 | CM2 | |||
6224 | 53 | SEVIERI | Fabio | 6è2 |
6613 | 54 | LOMBARDI | Mattéo | 6è6 |
6526 | 55 | ROLAIN | Milan | 6è5 |
6612 | 56 | LEUENBERGER | Thiago | 6è6 |
6421 | 57 | MOLIERA | Adrien | 6è4 |
6616 | 58 | MAZZUCHETTI-BELLOEIL | Baptiste | 6è6 |
6520 | 59 | MARKARIAN | Vahe | 6è5 |
60 | CM2 | |||
61 | CM2 | |||
62 | CM2 | |||
63 | CM2 | |||
64 | CM2 | |||
65 | CM2 | |||
66 | CM2 | |||
6304 | 67 | BOUAZZA | Bilal | 6è3 |
68 | CM2 | |||
6420 | 69 | MEYER | Tristan | 6è4 |
70 | CM2 | |||
71 | CM2 | |||
72 | CM2 | |||
73 | CM2 | |||
6913 | 74 | REZG | Chaïn | 6è9 |
6911 | 75 | MADANI | Sofiane | 6è9 |
76 | CM2 | |||
6207 | 77 | CLETY DOS SANTOS | Dylan | 6è2 |
6915 | 78 | SEMEDO DOS SANTOS | Yanis | 6è9 |
6609 | 79 | GLISSA | Adam | 6è6 |
6413 | 80 | GLOULOU | Yassine | 6è4 |
81 | CM2 | |||
82 | CM2 | |||
6223 | 83 | SEDKI | Bilal | 6è2 |
6227 | 84 | TRUFFERT | Adrien | 6è2 |
6105 | 85 | BERGEAUT-PIGAGLIO | Melvin | 6è1 |
6107 | 86 | CHENITI | Adem | 6è1 |
87 | CM2 | |||
88 | CM2 | |||
89 | CM2 | |||
90 | CM2 | |||
91 | CM2 | |||
6311 | 92 | DRAI | Yanis | 6è3 |
93 | CM2 | |||
6210 | 94 | DEPARIS DA ROCHA | Christopher | 6è2 |
95 | CM2 | |||
96 | CM2 | |||
6302 | 97 | AGUSTIN | Loan | 6è3 |
6313 | 98 | HAMMOUDI | Mattéo | 6è3 |
99 | CM2 | |||
100 | CM2 | |||
101 | CM2 | |||
102 | CM2 | |||
103 | CM2 | |||
6216 | 104 | MKADMI | Mohamed | 6è2 |
6507 | 105 | CHEVALIER | Thomas | 6è5 |
6328 | 106 | VINCENT | Romain | 6è3 |
107 | CM2 | |||
6119 | 108 | PAPIN | Enzo | 6è1 |
109 | CM2 | |||
110 | CM2 | |||
6623 | 111 | TOURNES | Nicolas | 6è6 |
112 | CM2 | |||
6217 | 113 | MURATORE | Nicolas | 6è2 |
114 | CM2 | |||
6414 | 115 | GUILLOT | Teo | 6è4 |
116 | CM2 | |||
